DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H |
40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ14 | 160 | 140 |
50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-φ14 | 200 | 145 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4/8-φ18 | 250 | 155 |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-φ18 | 250 | 165 |
100 | 52 | 215 | 190 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 250 | 180 |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 203 |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 300 | 225 |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-φ23 | 200* | 275 |
250 | 68 | 390/405 | 350/355 | 320 | 3 | 26 | 12-φ23/φ25 | 200* | 315 |
300 | 78 | 440/460 | 400/410 | 368/375 | 4 | 28 | 12-φ23/φ25 | 240* | 348 |
350 | 78 | 500/520 | 460/470 | 428/435 | 4 | 28/30 | 16-φ23/φ25 | 240* | 415 |
400 | 102 | 565/580 | 515/525 | 482/485 | 4 | 30/32 | 16-φ25/φ30 | 280* | 480 |
450 | 114 | 615/640 | 565/585 | 532/545 | 4 | 30/34 | 20-φ25/φ30 | 280* | 500 |
500 | 127 | 670/705 | 620/650 | 585/605 | 4 | 32/36 | 20-φ25/φ34 | 320* | 530 |
600 | 154 | 780/840 | 725/770 | 685/718 | 4 | 36/38 | 20-φ30/φ41 | 320* | 610 |
注:表格中带*的尺寸仅为蜗轮蝶阀手轮的尺寸。
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!