零件名称 | 材质 |
阀体、阀盖、下盖 | 球铁、碳钢 |
导阀 | 铜或不锈钢 |
活塞 | 铜 |
缸套、阀杆 | 不锈钢 |
弹簧 | 硅锰钢 |
膜片 | 丁腈橡胶 |
密封垫 | 丁腈橡胶或聚四氟乙烯 |
公称通径 DN(mm) |
L(mm) | H(mm) | H1(mm) | |
PN10/16/25 | PN40/64 | PN10-64 | PN10-64 | |
20 | 160 | 180 | 240 | 75 |
25 | 180 | 200 | 245 | 80 |
32 | 200 | 220 | 250 | 85 |
40 | 220 | 240 | 265 | 100 |
50 | 250 | 270 | 280 | 115 |
65 | 280 | 300 | 300 | 135 |
80 | 310 | 330 | 310 | 145 |
100 | 350 | 380 | 330 | 165 |
125 | 400 | 450 | 355 | 190 |
150 | 450 | 500 | 375 | 210 |
200 | 500 | 550 | 410 | 245 |
250 | 650 | 650 | 440 | 274 |
300 | 800 | 800 | 480 | 314 |
350 | 850 | 850 | 520 | 355 |
400 | 900 | 900 | 560 | 395 |
500 | 950 | 950 | 595 | 430 |
600 | 1295 | 1295 | 680 | 515 |
型号 | YK43X | YK43X | YK43X | YK43X |
公称压力PN(kgf/cm³) | 16 | 25 | 40 | 64 |
试验压力PS(MPa) | 2.4 | 3.8 | 6 | 9.6 |
进口压力P1(MPa) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4 | ≤6.4 |
出口压力P2(MPa) | 0.05~1.1 | 0.05~1.1 | 0.05~1.1 | 0.5~3.5 |
适用介质 | 空气、液化气、氧气 | |||
工作温度℃ | ≤70℃ | |||
压力特性偏差 | 稳定流动状态下,当流量及参数不变时,进口压力在80~105%的最高压力(工作)范围内变化,其出口偏差值4P1≤5%P1 | |||
流量特性偏差 | 稳定流动状态下,当进口压力及参数不变时,流量在20~100%的最大范围内变化,其出口压力的偏差值4P1≤-10%P2 | |||
静态特性偏差 | 稳定流动状态下,当进口压力和流量及参数的变化,所引起出口压力的变化,其值4P1≤-10%P2 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!