公称通径 DN |
PN1.6/2.5/4.0MPa,Class 150Lb/Class 300Lb | ||||||||
L1 | L2 | d | G | H | W | ||||
10 | 65 | 8 | 3/8″ | 40 | 110 | ||||
15 | 65 | 75 | 11 | 1/2″ | 46 | 110 | |||
20 | 73 | 80 | 14 | 3/4″ | 54 | 110 | |||
25 | 81 | 90 | 21 | 1″ | 64 | 140 | |||
32 | 94 | 110 | 25 | 1’/4″ | 69 | 140 | |||
40 | 107 | 120 | 32 | 1’/2″ | 76 | 155 | |||
50 | 126 | 140 | 38 | 2″ | 86 | 180 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!