公称通径 | 标准值 | 参考值 | |||||||||
DN (mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H1 | H2 |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
15 | 140 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 100 | 100 | 120 | |
20 | 152 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 100 | 120 | 140 | |
25 | 1 | 165 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 120 | 130 | 150 |
32 | 1/ | 178 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 156 | 185 |
40 | 1’/₂ | 240 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 165 | 205 |
50 | 2 | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ14 | 160 | 350 | 400 |
65 | 2’/₂ | 270 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 180 | 370 | 435 |
80 | 3 | 280 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 180 | 430 | 510 |
100 | 4 | 300 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 220 | 495 | 595 |
125 | 5 | 325 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 220 | 610 | 735 |
150 | 6 | 350 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 240 | 670 | 820 |
200 | 8 | 400 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 815 | 1015 |
250 | 10 | 450 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 240 | 965 | 1215 |
300 | 12 | 500 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 280 | 1140 | 1440 |
350 | 14 | 550 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 280 | 1275 | 1625 |
400 | 16 | 600 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 320 | 1445 | 1845 |
450 | 18 | 650 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-φ23 | 320 | 1530 | 1980 |
500 | 20 | 700 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360 | 1725 | 2225 |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 110 | 125 | |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 120 | 140 | |
25 | 1 | 165 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 132 | 155 |
32 | 1/₄ | 178 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 156 | 185 |
40 | 1’/₂ | 240 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 167 | 210 |
50 | 2 | 250 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 358 | 410 |
65 | 2’/₂ | 270 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 4-φ18 | 180 | 375 | 440 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-Φ18 | 180 | 435 | 515 |
100 | 4 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 220 | 500 | 600 |
125 | 5 | 325 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 220 | 615 | 740 |
150 | 6 | 350 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 240 | 675 | 825 |
200 | 8 | 400 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 280 | 820 | 1020 |
250 | 10 | 450 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 320 | 970 | 1220 |
300 | 12 | 500 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 320 | 1145 | 1445 |
350 | 14 | 550 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 360 | 1280 | 1630 |
400 | 16 | 600 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 400 | 1450 | 1850 |
450 | 18 | 650 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 500 | 1538 | 1988 |
500 | 20 | 700 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 500 | 1730 | 2230 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!