公称通径 DN |
外形尺寸(mm) | |||||
G | d | L | H | L1 | L2 | |
6~8 | 1/4 | 11.6 | 72 | 227 | 161 | 140 |
10 | 3/8 | 12.7 | 72 | 227 | 161 | 140 |
15 | 1/2 | 15 | 72 | 227 | 161 | 140 |
20 | 3/4 | 20 | 84 | 236 | 161 | 140 |
25 | 1 | 25 | 92 | 244 | 161 | 140 |
32 | 1-1/4 | 32 | 116 | 260 | 189 | 165 |
40 | 1-1/2 | 38 | 136 | 280 | 189 | 165 |
50 | 2 | 50 | 146 | 290 | 89 | 165 |
65 | 2-1/2 | 64 | 186 | 223 | 89 | 165 |
80 | 3 | 78 | 206 | 234 | 189 | 268 |
100 | 4 | 98 | 240 | 245 | 266 | 268 |
操作 方式 |
电开式 | 阀门处于关闭状态通电开 |
电关式 | 阀门处于开启状态通电关 | |
适用介质 | 各类液体、气体、油品等 | |
连接方式 | 法兰、内螺纹、外螺纹、焊接、卡箍 | |
公称通径 | DN6~DN100 | |
压力范围 | 0~420bar | |
使用电压 | AC220V、AC 380V、亦可按要求订制 | |
输入输出信号 | 4~20mA、1~5V、0~10V、亦可按要求订制 | |
材质 | 执行器 | 阳极氧化处理精制铝合金 |
阀体 | 304、316、316L、亦可按要求订制 | |
球体 | 不锈钢、哈氏合金 | |
密封 | PTFE、PPL、硬密封 | |
阀芯 | 不锈钢、哈氏合金 | |
环境温度 | ≤60℃ | |
防护等级 | IP67 |
公称 通径 DN |
外形尺寸(mm) | ||||||||||||||
1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | |||||||||||||
L | D | D1 | H | n-d | L | D | D1 | H | n-d | L | D | D1 | H | n-d | |
15 | 130 | 95 | 65 | 176 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 176 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 176 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 180 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 180 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 180 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 182 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 182 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 182 | 4-14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 188 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 188 | 4-18 | 180 | 135 | 100 | 188 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 198 | 4-18 | 180 | 145 | 110 | 198 | 4-18 | 200 | 145 | 110 | 198 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 203 | 4-18 | 200 | 160 | 125 | 203 | 4-18 | 220 | 160 | 125 | 203 | 4-18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 222 | 4-18 | 220 | 180 | 145 | 222 | 8-18 | 250 | 180 | 145 | 222 | 8-18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 237 | 8-18 | 250 | 195 | 160 | 237 | 8-18 | 280 | 195 | 160 | 237 | 8-18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 281 | 8-18 | 280 | 230 | 190 | 281 | 8-23 | 320 | 230 | 190 | 281 | 8-23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 300 | 8-18 | 320 | 270 | 220 | 300 | 8-25 | 400 | 270 | 220 | 300 | 8-25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 300 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 300 | 8-25 | 400 | 300 | 250 | 300 | 8-25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 368 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 368 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 368 | 12-30 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!