公称压力 PN(bar) |
公称通径 (mm) |
尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | E | W(无) | W(有) | ||
16 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 416 | 415 | 108 | 305 | 200 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 441 | 455 | 134 | 305 | 200 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 470 | 545 | 138 | 305 | 200 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 532 | 645 | 164 | 305 | 250 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 682 | 740 | 214 | 305 | 250 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 715 | 864 | 249 | 305 | 300 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-22 | 812 | 980 | 288 | 305 | 300 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-20 | 1025 | 1210 | 365 | 305 | 320 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 1220 | 1470 | 457 | 305 | 350 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 446 | 1805 | 526 | 305 | 350 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 1679 | 1950 | 614 | 458 | 400 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 1777 | 2197 | 665 | 458 | 400 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 34 | 2 | 20-30 | 1872 | 2458 | 748 | 458 | 450 | |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 34 | 2 | 20-33 | 2132 | 3652 | 817 | 458 | 500 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 2 | 20-36 | 2545 | 3201 | 920 | 458 | BA-1 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 38 | 2 | 24-36 | 2845 | 3542 | 1326 | 500 | BA-1 | |
800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 38 | 2 | 24-39 | 3230 | 4121 | 1864 | 500 | BA-2 | |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 40 | 2 | 29-39 | 3670 | 4650 | 2031 | 600 | BA-3 | |
25 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 416 | 415 | 108 | 305 | 200 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 441 | 455 | 134 | 305 | 200 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-18 | 470 | 545 | 138 | 305 | 200 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-18 | 532 | 645 | 164 | 305 | 250 | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-22 | 682 | 740 | 214 | 305 | 250 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | 715 | 864 | 249 | 305 | 300 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | 812 | 980 | 288 | 305 | 300 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | 1025 | 1210 | 365 | 305 | 320 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-30 | 1220 | 1470 | 457 | 305 | 350 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 34 | 2 | 16-30 | 1446 | 1805 | 526 | 305 | 350 | |
350 | 381 | 555 | 490 | 448 | 38 | 2 | 16-33 | 1679 | 1950 | 614 | 458 | 400 | |
400 | 406 | 620 | 550 | 503 | 40 | 2 | 16-36 | 1777 | 2197 | 665 | 458 | 400 | |
450 | 432 | 670 | 600 | 548 | 42 | 2 | 20-36 | 1872 | 2458 | 748 | 458 | 450 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 609 | 44 | 2 | 20-36 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | 500 | |
600 | 508 | 845 | 770 | 720 | 46 | 2 | 20-39 | 2545 | 3201 | 920 | 458 | BA-1 | |
700 | 610 | 960 | 875 | 820 | 46 | 2 | 24-42 | 2845 | 3542 | 1326 | 500 | BA-1 | |
800 | 660 | 1085 | 990 | 928 | 50 | 5 | 24-48 | 3230 | 4121 | 1864 | 500 | BA-2 | |
900 | 711 | 1185 | 1090 | 1028 | 54 | 5 | 28-48 | 3670 | 4650 | 2031 | 500 | BA-3 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!