公称压力 | 公称通径DN | 连接尺寸 | 密封面 | 法兰厚度C | ||||||
结构长度L | 法兰外径D | 螺栓孔中心圆 | 螺栓孔径d | 癞栓 | D1 | f | ||||
蚓n | 螺纹规格 | |||||||||
PN1.0MPa(10bar) | 15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | |
32 | 165 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 18 | 8 | M20 | 184 | 2 | 22 | |
150 | 394 | 285 | 240 | 18 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | |
200 | 457 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | |
250 | 533 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 26 | |
PN1.6MPa(16bar) | 25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 |
32 | 165 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | |
40 | 165 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | |
50 | 203 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | |
65 | 222 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | |
80 | 241 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | |
100 | 305 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | |
125 | 356 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 | |
150 | 394 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | |
200 | 457 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | |
250 | 533 | 405 | 350 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 26 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!