公称通径DN(mm) | DN15-300 | |||
材料代号 | C | P | R | |
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni 12Mo2Ti |
球体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
密封圈 | 增强聚四氟乙烯对位聚苯 | |||
填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||
适用工况 | 适用介质 | 蒸汽、水、油品 | 醋酸类 | |
适用温度 | -28℃-300℃ |
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 102 | 114 | 14 | 24 | 43 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
L1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 |
H1 | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
A | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
PN1.6MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 50 | 165 | 85 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法兰尺 | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 85 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 85 | 100 | 10 | 25 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 62 | 62 | 62 | 75 | 90 | 100 | 115 | 130 | 60 | 200 | 250 | 280 |
-1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 60 | 200 | 240 | 334 |
H1 | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 |
H | 277 | 285 | 305 | 364 | 379 | 389 | 402 | 426 | 453 | 473 | 540 | 590 |
A | 140 | 140 | 140 | 160 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 |
PN1.6MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 65 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
PN2.5MPa法兰尺寸 | ||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 18 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 |
n-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!