公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸汽、煤气、油品等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
公称通径DN | 结构 (标 |
长度 准值) |
外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | ||||||||||||||||||
H | D373 | D673 | D973 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||||||||
毫米mm | 英寸 | 短 | 长 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | D1 | 7=d | D1 | Z-d | ||||||
50 | 2 | 43 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 21/2 | 46 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 3 | 46 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | |||||
100 | 4 | 52 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 5 | 56 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 6 | 56 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | |||||
200 | 8 | 60 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | |||||
250 | 10 | 68 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | |||||
300 | 12 | 78 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | |||||
350 | 14 | 78 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | |||||
400 | 16 | 102 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | AO6 | 16-22 | 515 | 16-26 | |||||
450 | 18 | 114 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | |||||
500 | 20 | 127 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | |||||
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | ||||||
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | ||||||
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | ||||||
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | ||||||
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 000 | 925 | 2250 | 250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | ||||||
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | 2886 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | |||||||||||
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | 3156 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | |||||||||||
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 98C | 3421 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | |||||||||||
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 100 | 980 | 3685 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!