阀体、阀盖 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1MolV | |||||||||||
ASTM | A216WCB | CF8 | CF8M | WC9 | ||||||||||||
球体 | GB | 2Cr13/表面特殊处理 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊处理 | 0Cr18Ni12Mo2TiM/面特殊处理 | 25Cr2Mo1V/面特殊处理 | |||||||||||
ASTM | 420+HF | 304+HF | 316+HF | F22a+HF | ||||||||||||
阀杆、固定轴 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2MolV | |||||||||||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||||||||||
阀座 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2MolV | |||||||||||
ASTM | 420 | 304 | 316 | F22a | ||||||||||||
填料 | GB | 柔性石墨 | ||||||||||||||
ASTM | ||||||||||||||||
螺栓 | GB | 35 | OCr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1MolV | |||||||||||
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | A320-B8 | A193 B16 | ||||||||||||
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo | |||||||||||
ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 | A194-4 |
壳体材料 | 工作温度 | 适用介质 |
碳钢c型 | <425℃ | 水、蒸汽、油品 等 |
铬镍钵钢P型 | <200℃ | 醋酸类 |
铬镍铂钵钢R 型 |
<200℃ | 醋酸类 |
铬钼钒钢型 | <550℃ | 蒸汽、冶炼、能 源等 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd | |||||||||||
1.6 | 150 | 394 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 1000 | 305 | 470 | 540 | ||||||||||
200 | 457 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 520 | 580 | |||||||||||||
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 一 | 30 | 12-25 | 610 | 640 | ||||||||||||
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | — | 650 | 690 | ||||||||||||
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 一 | 34 | 16-25 | 740 | 785 | ||||||||||||
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 一 | 36 | 16-30 | — | — | 795 | 830 | ||||||||||
450 | 764 | 640 | 585 | 545 | 一 | 40 | 20-30 | — | 860 | 910 | |||||||||||
500 | 914 | 715 | 650 | 608 | 一 | 44 | 20-34 | — | 一 | 945 | 990 | ||||||||||
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 一 | 48 | 20-41 | — | — | 1040 | 1090 | ||||||||||
700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 一 | 50 | 24-41 | 一 | — | 1150 | 1210 | ||||||||||
800 | 1372 | 1025 | 950 | 898 | 一 | 52 | 24-41 | 1280 | 1340 | ||||||||||||
900 | 1524 | 1125 | 1050 | 998 | 一 | 54 | 28-41 | 一 | 一 | 1430 | 1510 | ||||||||||
1000 | 1753 | 1255 | 1170 | 1110 | 一 | 56 | 28-48 | — | 1580 | 1640 | |||||||||||
1200 | 2032 | 1485 | 1390 | 1325 | 一 | 58 | 32-54 | 1810 | 1910 | ||||||||||||
1400 | 2300 | 1685 | 1590 | 1525 | 一 | 60 | 36-54 | 一 | 2010 | 2115 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | K | d | Y | b | Z-d0 | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
2.5 | 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 一 | 30 | 8-25 | 1000 | 305 | 470 | 555 |
200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 一 | 34 | 12-25 | 一 | 一 | 540 | 595 | |
250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 一 | 36 | 12-30 | 一 | 一 | 630 | 655 | |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 一 | 40 | 16-30 | 一 | 一 | 650 | 705 | |
350 | 762 | 555 | 490 | 448 | 一 | 44 | 16-34 | 一 | 一 | 740 | 795 | |
400 | 838 | 620 | 550 | 505 | 一 | 48 | 16-34 | 一 | 一 | 795 | 830 | |
450 | 914 | 670 | 600 | 555 | 一 | 50 | 20-34 | 一 | 一 | 860 | 910 | |
500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 一 | 52 | 20-41 | 一 | 一 | 945 | 990 | |
600 | 1143 | 845 | 770 | 718 | 一 | 56 | 20-41 | 一 | 一 | 1040 | 1090 | |
700 | 1346 | 960 | 875 | 815 | 一 | 60 | 24-48 | 一 | 一 | 1150 | 1210 | |
800 | 1524 | 1085 | 990 | 930 | 一 | 64 | 24-48 | 一 | 一 | 1305 | 1340 | |
900 | 1727 | 1185 | 1090 | 1025 | 一 | 66 | 28-54 | 一 | 一 | 1505 | 1600 | |
1000 | 188C | 1320 | 1210 | 1140 | 一 | 68 | 28-58 | 一 | 一 | 1615 | 1705 | |
1200 | 2184 | 1520 | 1420 | 1350 | 一 | 72 | 32-58 | 一 | 一 | 1925 | 2035 | |
1400 | 2300 | 1755 | 1640 | 1560 | 一 | 78 | 36-65 | 一 | 一 | 2110 | 2185 | |
4.0 | 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 1200 | 360 | 485 | 590 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 一 | 一 | 580 | 640 | |
250 | 568 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 一 | 一 | 665 | 680 | |
300 | 648 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 一 | 一 | 760 | 810 | |
350 | 762 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 一 | 一 | 820 | 890 | |
400 | 838 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 一 | 860 | 940 | ||
450 | 914 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-41 | 一 | 一 | 930 | 1010 | |
500 | 991 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-48 | 一 | 一 | 980 | 1130 | |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-54 | 一 | 一 | 1040 | 1090 | |
700 | 1346 | 995 | 900 | 835 | 768 | 68 | 24-54 | 一 | 一 | 1150 | 1210 | |
800 | 1524 | 1140 | 1030 | 960 | 876 | 76 | 24-58 | 一 | 一 | 1305 | 1340 | |
900 | 1727 | 1270 | 1168 | 1022 | 一 | 105 | 32-54 | 一 | 一 | 1505 | 1600 | |
1000 | 1880 | 1238 | 1156 | 1086 | 一 | 114 | 32-44 | 一 | 一 | 1615 | 1708 | |
1200 | 2184 | 1467 | 1372 | 1302 | 一 | 133 | 32-51 | 一 | 一 | 1925 | 2035 | |
1400 | 一 | 1708 | 1600 | 1518 | 一 | 154 | 28-60 | 一 | 一 | 2110 | 2185 | |
6.4 | 150 | 495 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 1200 | 360 | 485 | 590 |
200 | 597 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 一 | 一 | 580 | 650 | |
250 | 673 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 一 | 一 | 665 | 720 | |
300 | 762 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 一 | 一 | 760 | 840 | |
350 | 826 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 一 | 一 | 820 | 930 | |
400 | 902 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 一 | 一 | 870 | 990 | |
500 | 1054 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70 | 20-54 | 一 | 一 | 995 | 1150 | |
600 | 1232 | 930 | 820 | 750 | 678 | 76 | 20-58 | 一 | 一 | 1100 | 1180 | |
700 | 1397 | 1035 | 940 | 800 | 一 | 95 | 28-51 | 一 | 一 | 1180 | 1230 | |
800 | 1651 | 1149 | 1054 | 914 | 一 | 108 | 28-54 | 一 | 一 | 1345 | 1385 | |
900 | 1880 | 1270 | 1168 | 1022 | 一 | 114 | 32-54 | 一 | 一 | 1550 | 1655 | |
1000 | 1981 | 1270 | 1175 | 1092 | 一 | 133 | 32-51 | 一 | 一 | 1675 | 1745 | |
1200 | 2311 | 1511 | 1403 | 1308 | 一 | 152 | 28-60 | 一 | 一 | 1945 | 2075 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!