主要外形及连接尺寸
公称通径
DN
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) H
L D D1 D2 b Z-φd D0 -46℃ -101℃ -196℃
DJ41V-16
50 230 160 125 100 16 4-Φ18 240 460 480 520
65 290 180 145 120 18 4-φ18 280 475 505 525
80 310 195 160 135 20 8-φ18 280 520 550 590
100 350 215 180 155 20 8-φ18 320 545 575 615
125 400 245 210 185 22 8-φ18 360 590 620 660
150 48 280 240 210 24 8-φ23 400 650 680 730
200 600 335 295 265 26 12-φ23 400 850 880 930
250 730 405 355 320 30 12-φ25 450 956 986 1036
300 850 460 410 375 30 12-φ25 500 1095 1125 1175
DJ41W-25
50 230 160 125 100 20 4-φ18 240 460 480 520
65 290 180 145 120 22 8-Φ18 280 475 505 525
80 310 195 160 135 22 8-Φ18 280 520 550 590
100 350 230 190 160 24 8-φ25 320 545 575 615
125 400 270 220 188 28 8-φ25 360 590 620 660
150 480 300 250 218 30 8-φ25 400 650 680 730
200 600 360 310 278 34 12-Φ25 400 850 880 930
250 730 425 370 332 36 12-φ30 450 956 986 1036
300 850 485 430 390 40 16-φ30 500 1095 1125 1175
DJ41V-40
50 230 160 125 100 88 20 240 483 504 546
65 290 180 145 120 110 22 280 499 530 551
80 310 195 160 135 21 22 280 546 578 620
100 350 230 190 160 150 24 320 572 604 646
125 400 270 220 188 176 28 360 620 651 693
150 480 300 250 218 204 30 400 683 741 767
200 600 360 320 282 260 38 400 893 924 977
250 730 425 385 345 313 42 450 1004 1035 1088
300 850 485 450 408 364 46 500 1150 1181 1234

 

标签: ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!