公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN |
外形尺寸(mm) | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z-d | H | D0 | |||||
1.6 | 0 | 30 | 90 | 60 | 40 | 14-2 | 4-14 | 198 | 120 | |||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 218 | 120 | ||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 258 | 140 | ||||||
25 | 160 | 15 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 275 | 160 | ||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 280 | 180 | ||||||
40 | 200 | 45 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 330 | 200 | ||||||
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 350 | 240 | ||||||
65 | 290 | 80 | 145 | 20 | 18-3 | 4-18 | 400 | 280 | ||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 355 | 280 | ||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 415 | 320 | ||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 460 | 360 | ||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 510 | 400 | ||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 710 | 400 | ||||||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 786 | 450 | ||||||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 925 | 500 | ||||||
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1030 | 600 | ||||||
400 | 980 | 580 640 |
525 685 |
485 545 |
36-4 | 16-30 | 170 | 700 800 |
||||||
450 | 1100 | 40-4 | 20-30 | 1220 | ||||||||||
500 | 150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1450 | 900 | ||||||
600 | 1355 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-36 | 1810 | 1000 | ||||||
2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-14 | 198 | 120 | |||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 218 | 120 | ||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 258 | 140 | ||||||
25 | 160 | 15 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 275 | 160 | ||||||
32 | 180 | 35 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 280 | 180 | ||||||
40 | 200 | 45 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 330 | 200 | ||||||
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 350 | 240 | ||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | ||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-18 | 355 | 280 | ||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 415 | 320 | ||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 460 | 360 | ||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 510 | 400 | ||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 710 | 400 | ||||||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 786 | 450 | ||||||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 925 | 500 | ||||||
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1030 | 600 | ||||||
400 | 980 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1170 | 700 | ||||||
450 | 1100 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1220 | 800 | ||||||
500 | 150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-36 | 1450 | 900 | ||||||
600 | 1355 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1810 | 1000 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN |
外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z-d | H | D0 | ||||||||||
4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | |||||||
15 | 30 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-14 | 233 | 120 | ||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 275 | 140 | ||||||||
25 | 60 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 285 | 160 | ||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-18 | 302 | 180 | ||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 355 | 200 | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 373 | 240 | ||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 280 | |||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 320 | |||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 480 | 360 | ||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 558 | 400 | ||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 611 | 400 | ||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 720 | 400 | ||||||||
250 | 750 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-34 | 665 | 500 | ||||||||
300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 16-34 | 720 | 550 | ||||||||
350 | 980 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 860 | 600 | ||||||||
400 | 1100 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-41 | 1010 | 700 | ||||||||
450 | 1150 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60-4 | 5 | 20-41 | 1190 | 800 | ||||||||
500 | 1355 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 5 | 20-42 | 1260 | 900 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN |
外形尺寸(mm) | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | D8 | b-f | f2 | Z-d | H | D0 | |||||||||
6.4 | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 18-2 | 4 | 4-14 | 198 | 120 | |||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4 | 4-14 | 195 | 140 | ||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4 | 4-18 | 228 | 160 | ||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4 | 4-18 | 275 | 180 | ||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4 | 4-23 | 325 | 200 | ||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4 | 4-23 | 360 | 240 | ||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 8-23 | 410 | 280 | ||||||||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-23 | 450 | 320 | ||||||||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-23 | 485 | 360 | ||||||||
100 | 430 | 240 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-25 | 537 | 400 | ||||||||
125 | 500 | 250 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 4.5 | 8-30 | 631 | 400 | ||||||||
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-34 | 646 | 450 | ||||||||
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-34 | 813 | 500 | ||||||||
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 4.5 | 12-36 | 985 | 550 | ||||||||
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-36 | 1214 | 600 | ||||||||
350 | 1025 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60-4 | 5 | 16-42 | 1432 | 650 | ||||||||
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66-4 | 5 | 20-48 | 1650 | 7000 | ||||||||
10.0 | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20-2 | 4-14 | 198 | 120 | ||||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20-2 | 4-14 | 202 | 140 | |||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22-2 | 4-18 | 228 | 160 | |||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24-2 | 4-18 | 250 | 180 | |||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 326 | 220 | |||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26-3 | 4-23 | 359 | 240 | |||||||||
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28-3 | 4-25 | 414 | 280 | |||||||||
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32-3 | 8-25 | 434 | 320 | |||||||||
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34-3 | 8-30 | 547 | 400 | |||||||||
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38-3 | 8-25 | 621 | 450 | |||||||||
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42-3 | 8-34 | 732 | 450 | |||||||||
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46-3 | 12-34 | 840 | 500 | |||||||||
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54-3 | 12-41 | 925 | 550 | |||||||||
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 313 | 60-3 | 12-41 | 1155 | 600 | |||||||||
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70-4 | 16-42 | 1340 | 700 | |||||||||
16.0 | 15 | 170 | 105 | 75 | 52 | 40 | 24-2 | 4-18 | 148 | 140 | ||||||||
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26-2 | 4-23 | 156 | 160 | |||||||||
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28-2 | 4-23 | 125 | 180 | |||||||||
32 | 230 | 55 | 110 | 85 | 66 | 30-2 | 4-25 | 200 | 200 | |||||||||
40 | 260 | 170 | 125 | 92 | 76 | 32-3 | 4-27 | 231 | 240 | |||||||||
50 | 300 | 195 | 145 | 132 | 88 | 36-3 | 8-25 | 262 | 250 | |||||||||
65 | 340 | 220 | 170 | 152 | 110 | 44-3 | 8-30 | 303 | 320 | |||||||||
80 | 380 | 230 | 180 | 168 | 121 | 46-3 | 8-30 | 341 | 400 | |||||||||
100 | 430 | 265 | 210 | 2200 | 150 | 48-3 | 8-34 | 485 | 450 | |||||||||
150 | 550 | 390 | 380 | 270 | 204 | 74-3 | 12-41 | 630 | 550 | |||||||||
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78-3 | 12-48 | 775 | 700 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!