公称压力PN (MPa) |
试验压力(MPa) | |
壳体强度试验 | 密封试验 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
2.5 | 3.75 | 2.75 |
产品类型 | 零件名称 | ||||||||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 填料 | 密封面 | 垫片 | 紧固件 | ||||||
J41B-16/25C | 铸钢 | 碳钢/不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 | |||||
J41B-16/25Q | 球墨铸铁 | ||||||||||
J41B-16/25K | 可锻铸铁 |
产品型号 | 公称通径 DN(mm) |
主要外形尺寸及连接尺寸 | ||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | Z-d | H | D0 | ||||||||||||
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K |
DN 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | ||||||||
DN 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | |||||||||
DN 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 | |||||||||
DN 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 | |||||||||
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 | |||||||||
DN 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 | |||||||||
DN 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 | |||||||||
DN 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 | |||||||||
DN 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 | |||||||||
DN 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 | |||||||||
DN125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 | |||||||||
DN 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 | |||||||||
DN 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 | |||||||||
DN250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 | |||||||||
DN 300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 | |||||||||
J41B-25C/40C J41B-25Q/40Q J41B-25K/40K |
DN 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | ||||||||
DN 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | |||||||||
DN 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 | |||||||||
DN 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 18 | 2 | 4 | 4-14 | 201 | 120 | |||||||||
DN32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 120 | |||||||||
DN 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 248 | 160 | |||||||||
DN 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 160 | |||||||||
DN 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 321 | 240 | |||||||||
DN 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 | |||||||||
DN 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 371 | 280 | |||||||||
DN125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 400 | 320 | |||||||||
DN 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 432 | 320 | |||||||||
DN 200 | 600 | 360/375 | 310/320 | 278 | 260 | 30/34 | 3 | 4.5 | 12-26/12-30 | 654 | 400 | |||||||||
DN 250 | 650 | 425/450 | 370/385 | 332 | 313 | 32/38 | 3 | 4.5 | 12-30/12-33 | 745 | 500 | |||||||||
DN300 | 750 | 485/515 | 430/450 | 390 | 364 | 34/42 | 3 | 4.5 | 16-30/16-33 | 852 | 600 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!