公称通径DN | L | D | D1 | D2 | H | b1 | D0 | 孔数Z | 孔径b |
25 | 145 | 115 | 85 | 65 | 121 | 16 | 120 | 4 | 14 |
32 | 160 | 135 | 100 | 75 | 130 | 16 | 125 | 4 | 14 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 165 | 18 | 140 | 4 | 18 |
50 | 210 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20 | 160 | 4 | 18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 240 | 20 | 200 | 4 | 18 |
80 | 300 | 195 | 160 | 135 | 256 | 22 | 200 | 4 | 18 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 285 | 22 | 240 | 8 | 18 |
125 | 400 | 240 | 210 | 185 | 320 | 23 | 280 | 8 | 18 |
150 | 460 | 280 | 240 | 210 | 464 | 24 | 320 | 8 | 23 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!