主要零件材料
序号 零件名称 灰铸铁 碳钢 不锈钢
Z C P R
l 阀体、阀盖 HT250 WCB CF8 CF8M
3 衬里层/阀座 F4,PFA,F46 F4,PFA,F46 F4,PFA,F46 F4,PFA,F46
4 蝶板、阀杆 WCB WCB CF8 CF8M
5 填料压盖 WCB WCB CF8 CF8M
5 填料 PTFE PTFE PTFE PTFE

 

1.0/1.6MPa 主要连接尺寸(单位:mm)
DN L D D1 D2 b Z-φd H1 D0
40 106 145 110 85 16/18 4-φ18 140 160
50 108 160 125 100 20 4-φ18 160 200
65 112 180 145 120 20 4-φ18/8-φ18 165 250
80 114 195 160 135 20 8-φ18 170 250
100 127 215 180 155 22 8-φ18 180 300
125 140 245 210 185 22 8-φ18 275 300
150 140 280 240 210 24 8-φ23 295 200
200 152 335 295 265 24 8-φ23/12-φ23 320 200
250 250 390/405 350/355 320 26 12-φ23/12-φ25 385 240
300 270 440/480 400/410 368/375 26/28 12-φ23/12-φ25 390 240
350 290 500/520 460/470 428/435 26/30 16-φ23/16-φ25 460 240
400 310 565/580 515/525 482/485 26/32 16-φ25/16-φ30 510 280
450 330 615/640 565/585 532/545 28/40 20-φ25/20-φ30 540 280
500 350 670/705 620/650 585/608 28/44 20-φ25/20-φ34 570 320
600 390 780/840 725/770 685/718 34/44 20-φ30/20-φ36 660 320

 

标签: ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!