零件名称 | 材质名称 |
公称压力 | 0.25.0.6,0.8 Mpa |
密封试验 | 0.275,0.66,0.88Mpa |
阀门主体材料 | PP,ABS,PVC,POM |
适用介质 | 酸碱、腐蚀性浆料介质 |
适用温度 | 20~60℃ |
过滤网 | A240304 |
公称通径DN/mm | L | D | D1 | D2 | N-M | T-d |
50 | 60 | 165 | 125 | 100 | 2-M16 | 2-18 |
65 | 60 | 185 | 145 | 120 | 4-M16 | 4-18 |
80 | 70 | 200 | 160 | 135 | 4-M16 | 4-18 |
100 | 80 | 220 | 180 | 155 | 4-M16 | 4-18 |
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 4-M16 | 4-18 |
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 4-M20 | 4-20 |
200 | 120 | 340 | 295 | 265 | 4-M20 | 4-22 |
250 | 120 | 395 | 350 | 320 | 6-M20 | 6-22 |
300 | 120 | 445 | 400 | 368 | 6-M20 | 6-22 |
350 | 160 | 505 | 460 | 428 | 8-M20 | 8-22 |
400 | 160 | 565 | 515 | 482 | 8-M22 | 8-24 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!