公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN |
外形尺寸(mm) | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | D3 | H | |||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-2 | 4-18 | 185 | 160 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 215 | 177 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 235 | 187 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 202 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 285 | 227 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 330 | 263 | ||
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 385 | 293 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 455 | 330 | ||
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 515 | 382 | ||
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 545 | 430 | ||
400 | 950 | 581 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 600 | 480 | ||
500 | 1150 | 715 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 730 | 560 | ||
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 185 | 177 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 192 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 235 | 192 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 260 | 217 | ||
125 | 400 | 245 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 296 | 250 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 330 | 270 | ||
200 | 550 | 360 | 310 | 276 | 34-3 | 12-25 | 380 | 350 | ||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 430 | 410 | ||
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 490 | 430 | ||
350 | 850 | 555 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 545 | 450 | ||
400 | 950 | 620 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 600 | 560 | ||
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 730 | 618 |
公称压力 PN(MPa) |
公称通径 DN |
外形尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | Z-d | D3 | H | |||
4.0 | 50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 185 | 177 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 210 | 192 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 235 | 192 | ||
100 | 350 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 260 | 217 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 295 | 259 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 330 | 270 | ||
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 450 | 340 | ||
250 | 650 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-34 | 445 | 401 | ||
300 | 750 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 16-34 | 545 | 423 | ||
350 | 850 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 570 | 460 | ||
400 | 950 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58-4 | 5 | 16-41 | 625 | 490 | ||
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62-4 | 5 | 20-48 | 730 | 618 | ||
6.4 | 50 | 300 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4 | 4-23 | 210 | 192 | |
65 | 340 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 4 | 8-23 | 235 | 207 | ||
80 | 380 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 4 | 8-23 | 235 | 207 | ||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 4.5 | 8-25 | 270 | 235 | ||
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 170 | 36-3 | 4.5 | 8-30 | 315 | 265 | ||
150 | 550 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 4.5 | 8-34 | 360 | 297 | ||
200 | 650 | 415 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 4.5 | 12-34 | 420 | 357 | ||
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-3 | 4.5 | 12-41 | 480 | 405 | ||
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 560 | 465 | ||
350 | 1025 | 600 | 525 | 475 | 422 | 60-4 | 5 | 16-41 | 615 | 514 | ||
400 | 1150 | 670 | 585 | 535 | 474 | 65-4 | 5 | 16-48 | 675 | 568 | ||
500 | 1400 | 800 | 705 | 640 | 576 | 70-4 | 5 | 20-54 | 735 | 620 | ||
10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28-3 | 4 | 4-25 | 210 | 192 | |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32-3 | 4 | 8-25 | 235 | 207 | ||
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34-3 | 4 | 8-25 | 260 | 235 | ||
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38-3 | 4.5 | 8-30 | 295 | 265 | ||
125 | 500 | 315 | 250 | 210 | 175 | 42-3 | 4.5 | 8-34 | 335 | 313 | ||
150 | 550 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46-3 | 4.5 | 12-34 | 425 | 360 | ||
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54-3 | 4.5 | 12-41 | 450 | 420 | ||
250 | 775 | 505 | 430 | 382 | 313 | 60-3 | 4.5 | 12-41 | 535 | 480 | ||
300 | 900 | 585 | 540 | 442 | 364 | 70-4 | 4.5 | 16-48 | 520 | |||
350 | 1025 | 665 | 560 | 498 | 422 | 76-4 | 5 | 16-54 | / | 584 | ||
400 | 1150 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80-4 | 5 | 16-54 | / | 625 | ||
16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36-3 | 4 | 8-25 | / | 251 | |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44-3 | 4 | 8-30 | 282 | |||
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46-3 | 4 | 8-30 | / | 320 | ||
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48-3 | 4.5 | 8-34 | / | 356 | ||
125 | 500 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60-3 | 4.5 | 8-41 | 393 | |||
150 | 550 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66-3 | 4.5 | 12-41 | / | 430 | ||
200 | 650 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78-3 | 4.5 | 12-48 | / | 470 | ||
250 | 750 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88-3 | 4.5 | 12-54 | / | 514 | ||
300 | 900 | 665 | 570 | 510 | 364 | 2000-4 | 4.5 | 16-54 | 570 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!