阀体材质 | 适用介质 | 适用温度(℃) | |||||||
铸铁铜芯 | 水、蒸汽、油 | ≤200 | |||||||
铸铁铁芯 | 酸碱类 | ≤100 | |||||||
碳钢(C) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 | |||||||
不锈钢(P) | 水、油、醋酸类 | ≤200 | |||||||
不锈钢(R) | 水、油、硝酸类 | ≤200 | |||||||
铬钼钢(1) | 水、蒸汽、油 | ≤550 |
PN1.0(1.6)MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L1 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
L2 | 85 | 95 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 400 | 420 | 500 | ||||
PN2.5MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L1 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
L2 | 85 | 95 | 105 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 400 | 420 | 500 | ||||
PN4.0MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L1 | 130 | 150 | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
L2 | 85 | 95 | 950 | 150 | 160 | 170 | 280 | 200 | 210 | 275 | 300 | 380 | 400 | 420 | 500 | ||||
PN6.4MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L1 | 170 | 190 | 90 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | |||||
L2 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 290 | 320 | 400 | |||||||||||
PN10.0MPa | |||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
L1 | 170 | 190 | 90 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | 750 | 900 | |||||
L2 | 270 | 190 | 210 | 230 | 250 | 290 | 320 | 400 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!