型号 | 公称通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||
L | L1 | D | D1 | H | L0 | ||
Q41F-160 | 10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 75 | 250 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!