连接尺寸表替代闸阀(PN10-40)
DN 40 50 65 80 100 125 150 200
240 250 265 280 300 325 350 400
D 145 160 180 195 215 245 280 335
D1 110 125 145 160 180 210 240 295
D2 85 100 120 135 155 185 210 265
b 18 20 20 22 24 26 28 30
Z-od 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23

 

 

连接尺寸表替代截止阀(PN10-40 单位:mm)
DN 40 50 65 80 100 125 150 200
240 250 265 280 300 325 350 400
D 145 160 180 195 215 245 280 335
D1 110 125 145 160 180 210 240 295
D2 85 100 120 135 155 185 210 265
b 18 20 20 22 24 26 28 30
Z-od 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23

 

标签: ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!