H71型对夹式止回阀1.0/1.6/2.5Mpa主要连接尺寸(单位:mm)
公称压力
PN(bar)
公称通径
DN(mm)
尺寸(mm) 配管法兰(供参考)(FYI)
D D2 螺栓孔中心圆直径D1 螺栓数量 螺栓直径d 螺栓长度L1
10/16 15 16 52 15 65 4 M12 75
20 19 62 19 75 4 M12 90
25 22 72 24 85 4 M12 90
32 28 83 31 100 4 M16 100
40 31.5 93 39 110 4 M16 105
50 40 108 48 125 4 M16 125
65 46 128 63 145 4 M16 130
80 50 142 78 160 8 M16 135
100 60 162 98 180 8 M16 150
125 90 192 123 210 8 M16 180
150 106 218 148 240 8 M20 210
200 140 273 198 295 8 M20 240
250 160 328 248 350 12 M20 260
25 15 16 52 15 65 4 M12 80
20 19 62 19 75 4 M12 90
25 22 72 24 85 4 M12 90
32 28 83 31 100 4 M16 110
40 31.5 93 39 110 4 M16 115
50 40 108 48 125 4 M16 125
65 46 128 63 145 8 M16 135
80 50 142 78 160 8 M16 145
100 60 168 98 190 8 M20 160
125 90 194 123 220 8 M24 205
150 106 224 148 250 8 M24 225
200 140 284 198 310 12 M24 260
250 160 341 248 370 12 M27 280

 

H42底阀0.6/1.0MPa主要连接尺寸(单位:mm)
DN D D1 D2 B F N-φ
32 120 120/135 90/100 70/78 12/18 2 4-Φ14/φ18
40 135 130/145 100/110 80/85 12/18 3 4-Φ14/Φ18
50 150 140/160 110/125 90/100 12/20 3 4-φ14/Φ18
65 180 160/180 130/145 110/120 14/20 3 4-φ14/Φ18
80 205 185/195 150/160 125/135 14/22 3 4-Φ18/8-φ18
100 205 205/215 170/180 145/155 14/22 3 4-φ18/8-φ18
125 260 235/245 200/210 175/185 16/24 3 8-φ18
150 300 260/280 225/240 200/210 18/24 3 8-φ18/φ23
200 360 315/335 280/295 255/265 22/26 3 8-φ18/φ23
250 360 370/390 335/350 310/320 22/28 3 12-φ18/φ23
300 380 435/440 395/400 362/368 22/28 3 12-φ23
350 430 485/500 445/460 412/428 22/30 3 12-φ23/16-φ23
400 550 535/565 495/515 462/482 22/32 3 16-φ23/φ25

 

标签: , ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!