公称压力 PN(MPa) |
试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度℃ |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钛钢(P型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
PN1.6MPa 单位:mm
DN | D | D 1 | D2 | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | ||
15 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 |
20 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 |
25 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 |
32 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 |
40 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 |
50 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 2 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 4-φ18 | 240 | 400 | 450 |
100 | 175 | 215 | 180 | 155 | 2 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 |
125 | 200 | 245 | 210 | 185 | 2 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 |
150 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 2 | 28 | 8-φ23 | 320 | 605 | 650 |
200 | 275 | 335 | 295 | 265 | 2 | 30 | 8-φ23 | 360 | 650 | 770 |
PN2.5MPa 单位:mm
DN | D | D1 | D2 | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | ||
15 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 |
20 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 |
25 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 260 | 290 |
32 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 290 | 325 |
40 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 |
50 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 |
65 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 220 | 400 | 450 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 450 | 495 |
100 | 175 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 530 | 590 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 380 | 600 | 650 |
150 | 240/225 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-φ25 | 400 | 650 | 770 |
200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 3 | 34 | 12-φ23 | 450 | 700 | 850 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!