型号 | 外形及安装连接尺寸mm | 工作温度 | 转速(转/分) RPM(rpm/min) |
下料量 m³/h(24rpm) |
电机功率 (KW) |
||||||
ΦA(DN) | φB | φC | H | L | N-φ | ||||||
YHF | 2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 720 | 6-φ13 | 内置≤80℃ 外置≤300℃ |
3-35 | 1.1 | 0.55 |
4L | 150 | 210 | 250 | 300 | 780 | 8-φ13 | 2.2 | 0.75 | |||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 820 | 8-φ18 | 3.7 | 0.75 | |||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 880 | 8-φ18 | 7.5 | 1.1 | |||
24L | 300 | 380 | 420 | 460 | 1000 | 12-φ18 | 13.2 | 1.5 | |||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 1050 | 12-φ18 | 19.3 | 2.2 | |||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 1110 | 12-φ18 | 27.7 | 3.0 | |||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 1170 | 12-φ18 | 37.6 | 3.0 | |||
90L | 500 | 600 | 660 | 700 | 1230 | 16-φ22 | 49.8 | 4.0 | |||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 1350 | 16-φ22 | 82.9 | 5.5 | |||
260L | 700 | 800 | 860 | 810 | 1500 | 16-φ22 | 143.8 | 7.5 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!