主要性能参数
公称压力PN(MPa)  0.005MPa
适用温度℃  -30~350℃
适用介质  粉尘、含尘气体
泄漏量  ≤3%
阀门启闭时间  =25秒
输入信号(直流)  Ⅱ型0~10MA;Ⅲ型4~20MA
输入通道  3个
输入电阻  Ⅱ型220Ω;Ⅲ型250Q
电源电阻  220V+20V/-20V;50HZ
介质流速  ≤25m/s

 

主要连接尺寸(单位:mm)
DN D1 D H  H1 L L1 b z-φd
500 555 600 1270 900 220 300 8 20-18
600 655 700 1370 950 220 300 10 20-18
700 755 800 1470 100 240 300 10 20-18
800 870 930 1640 1120 240 365 10 24-23
900 970 030 1740 1170 260 365 12 24-23
1000 1070 130 1840 1220 260 365 12 28-23
1120 1190 1250 2110 1430 280 420 12 28-23
1250 1320 1380 2240 1495 280 420 14 32-23
1400 1470 1530 2390 1570 300 420 14 36-23
1600 1670 1730 2660 1745 320 450 14 40-23

 

标签: ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!