主要性能参数
公称通径(DN) 15-400
公称压力(MPa) 1.6 2.5 4
试验压力
(MPa)
强度 2.4 3.75 6
密封 1.76 2.75 4.4
适用温度 ≤200℃
适用介质 氧气
阀体 硅黄铜、不锈钢
阀杆 黄铜、不锈钢
阀芯 铜、不锈钢
填料 聚四氟乙烯

 

1.6MPa 主要连接尺寸
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900

 

2.5MPa 主要连接尺寸
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900

 

4.0MPa主要连接尺寸
尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900

 

标签: ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!