设计与制造 | 结构长度 | 压力-温度等级 | 试验-检验 | |||||||||||
E101 NB/T47044 DL.T531 |
E101 JB2766 GB/T 12221 |
E101 NB/T47044 |
E101 GB/T26480 |
产品型号 | 公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) | 工作温度(℃) | 适用介质 | |||||||||
强度试验 | 密封试验/上密封试验 | |||||||||||||
Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | 一 | ≤425 | 水、蒸汽 | ||||||||
Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | 一 | ≤425 | |||||||||
Z960Y-P54100 | 一 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||||||||
Z960Y-P54170 | 一 | 48.0 | 36.0 | 17 | ≤540 |
公称通径 DN |
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置 | ||||||||||||
D1 | L | H | L1 | L2 | ||||||||||
Z960Y-250 | ||||||||||||||
100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | ||||||||
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | ||||||||
Z960Y-320 | ||||||||||||||
100 | 96 | 533 | 1226 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | ||||||||
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | ||||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
Z960Y-P54100V | ||||||||||||||
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | ||||||||
Z960Y-P54170V | ||||||||||||||
125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 227 | DZW60 | ||||||||
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | ||||||||
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | |||||||||
325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | ||||||||
350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!