口径 DN |
连接尺寸 | |||||||
d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | 05 | D6 | |
25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 85 | 60 | 40 |
32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 135 | 100 | 65 | 45 |
40 | 40 | 145 | 110 | 85 | 145 | 110 | 80 | 60 |
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 160 | 125 | 85 | 70 |
65 | 65 | 180 | 145 | 120 | 180 | 145 | 125 | 85 |
80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 195 | 160 | 135 | 95 |
100 | 100 | 215 | 180 | 155 | 215 | 80 | 160 | 130 |
125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 245 | 210 | 180 | 140 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 280 | 240 | 185 | 165 |
200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 335 | 295 | 255 | 230 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!