结构形式 | BB-BG-OS &Y | |||||||||||||||||||||||
驱动方式 | 手动、电动、气动 | |||||||||||||||||||||||
设计标准 | ASME B16.10、BS1873、DIN 3356-82 | |||||||||||||||||||||||
结构长度 | ASME B16.10、DIN 3202-F1 | |||||||||||||||||||||||
连接法兰 | ASME B16.5、DIN2543-2545 | |||||||||||||||||||||||
试验和检验 | API598、DIN3230-81 |
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 | ||||||||||||||||||||
150 | 3.0 | 2.2 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 | ||||||||||||||||||||
300 | 7.5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||
600 | 15.0 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||
900 | 22.5 | 16.5 |
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D0 | H1 | H2 | ||||||||||||||
(DIN)WJ41H-16 | C/25C (DIN)WJ41H-16P/25P | |||||||||||||||||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 120 | 191 | 197 | ||||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 191 | 197 | ||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 197 | 205 | ||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 200 | 208 | ||||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-φ18 | 200 | 218 | 231 | ||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 2 | 20 | 4-φ18 | 200 | 220 | 233 | ||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 100 | 2 | 20 | 8-φ18 | 240 | 238 | 254 | ||||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 2 | 22 | 8-φ18 | 240 | 257 | 277 | ||||||||||||||
100 | 350 | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 2 | 24 | 8-φ18/23 | 320 | 340 | 365 | ||||||||||||||
125 | 400 | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 2 | 26/28 | 8-φ18/25 | 360 | 360 | 392 | ||||||||||||||
150 | 450 | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 2 | 28/30 | 8-φ23/25 | 360 | 390 | 420 | ||||||||||||||
200 | 600 | 335/360 | 295/310 | 265/278 | 2 | 30/34 | 12-φ23/25 | 500 | 530 | 580 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!