主要连接尺寸

PN1.6MPa

尺寸 DN  15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
L/L1 mm  130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900
H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599 2845
W mm  180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720 720

PN2.5MPa

尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
L/L1 mm 130 150 160 180 200 250 265 280 300 325 350 400 450 500 550 600 650 700 800 900
H mm 175 180 210 210 350 358 373 435 500 614 674 818 1225 1415 1630 1780 2050 2181 2599 2845
W mm 180 180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 400 450 500 500 600 720 720 720 720

PN4.0MPa

尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250  300  350 400 450 500
L/L1 mm  130  150 160 180 200 250 280 310 350 400 450 550 650  750  850 950 1050 1150
H mm  175  180 210 210 350 386 430 498 558 650 720 1086 1298 1530 1750 1900 2100 2250
W mm  180  180 200 200 200 240 240 280 320 360 360 450 560 560 500 600 720 720

标签: ,

注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!