设计与制造 | GB/T12224 | 材料 | 碳钢 | GB/T12229 | ||||||||||||
连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 | 不锈钢 | GB/T12230 | ||||||||||||
焊接端尺寸 | GB/T150 | 合金钢 | GB/T1221 | |||||||||||||
标志 | GB/T12220 | |||||||||||||||
检验与试验 | GB/T26480 | 供货 | JB/T7928 |
阀体 | 阀盖 | 阀板 | 阀座 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度(≤℃) | |||||||||
WCB | WCB+Stellite 12 | Stellite 6 | 2Cr13 | 柔性石墨 | 水、空气、蒸汽 | 425 | ||||||||||
ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo+Stellite 12 | Stellite 6 | 38CrMoALA | 柔性石墨 | 水、蒸汽、油品、空气 | 540 | ||||||||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti+Stellite 12 | Stellite 6 | 1Cr18NiTi | PTFE | 水、空气、腐蚀性蒸汽 | 200 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!