产品规范 | 设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验与检验 | 压力一温度 | 产品标识 | |||||||||||
GB/T12234 | GB/T12221 | GB/T9124.1 | GB/T26480 | GB/T12224 | GB/T12220 |
1、实验压力(单位:mm)
公称压力 PN(MPa) |
壳体 | 试验压力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(气) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
2、适用介质及适用温度
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度 (℃) |
碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 |
铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
阀体/阀盖 | 阀板/阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 | ||||||||||||
碳素钢 | 优质碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜、球墨铸铁 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 | ||||||||||||
铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜、球墨铸铁 | 浸聚四氟乙稀 | 可锻铸铁 | ||||||||||||
铬镍铜钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钼钛不锈钢 | 铝青铜、球墨铸铁 | 烯石棉盘根 | 可锻铸铁 | ||||||||||||
铬钼钢 | 合金钢+疆质合金 | 铬钼钒钢 | 铝青铜、球墨铸铁 | 柔性石墨 | 可锻铸铁 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | D0 | |||||||||
Z40H Z41Y |
-16 | Z40H Z41Y |
-16 | Z40 Z41 |
Y-16R | Z40 Z41 |
W-16P | Z40 Z41 |
W-16R | Z40 Z41 |
Y-161 (KZ41Y) | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | |||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | |||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | |||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | |||||||||
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | |||||||||
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | |||||||||
85 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 8-18 | 438 | 528 | 280 | |||||||||
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | |||||||||
125 | 325 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | |||||||||
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 2 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | |||||||||
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 2 | 12-22 | 820 | 1039 | 400 | |||||||||
250 | 450 | 405 | 355 | 319 | 26 | 2 | 12-26 | 969 | 1245 | 450 | |||||||||
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 2 | 12-26 | 1142 | 1472 | 560 | |||||||||
350 | 550 | 520 | 470 | 429 | 30 | 2 | 16-26 | 1280 | 1450 | 640 | |||||||||
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 32 | 2 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | |||||||||
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 40 | 2 | 20-30 | 1541 | 2011 | 720 | |||||||||
500 | 700 | 715 | 650 | 609 | 44 | 2 | 20-33 | 1676 | 2181 | 720 | |||||||||
600 | 800 | 840 | 770 | 720 | 48 | 2 | 20-36 | 1874 | 2346 | 800 | |||||||||
Z40H Z41Y |
-25 | Z40H Z41Y |
-25P | Z40 Z41 |
Y-25R | Z40 Z41 |
W-25P | Z40 Z41 |
W-25R | Z40 Z41 |
Y-251 (KZ41Y) | ||||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | |||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | |||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | |||||||||
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | |||||||||
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | |||||||||
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | |||||||||
65 | 270 | 185 | 145 | 118 | 22 | 2 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | |||||||||
85 | 280 | 200 | 160 | 132 | 24 | 2 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | |||||||||
100 | 300 | 235 | 190 | 156 | 24 | 2 | 8-22 | 502 | 620 | 320 | |||||||||
125 | 325 | 270 | 220 | 184 | 26 | 2 | 8-26 | 612 | 753 | 360 | |||||||||
150 | 350 | 300 | 250 | 211 | 28 | 2 | 8-26 | 676 | 847 | 360 | |||||||||
200 | 400 | 360 | 310 | 274 | 30 | 2 | 12-26 | 820 | 1039 | 400 | |||||||||
250 | 450 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2 | 12-30 | 696 | 1245 | 450 | |||||||||
300 | 500 | 485 | 430 | 389 | 34 | 2 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 | |||||||||
350 | 550 | 555 | 490 | 448 | 38 | 2 | 16-33 | 1280 | 1450 | 640 | |||||||||
400 | 600 | 620 | 550 | 503 | 40 | 2 | 16-36 | 1452 | 1887 | 640 | |||||||||
450 | 650 | 670 | 600 | 548 | 46 | 2 | 20-36 | 1541 | 2011 | 720 | |||||||||
500 | 700 | 730 | 660 | 609 | 48 | 2 | 20-36 | 1676 | 2181 | 720 | |||||||||
600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 48 | 2 | 20-39 | 1874 | 2346 | 800 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!