口径 DN |
连接尺寸 | |||||||
d | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
25 | 25 | 115 | 85 | 65 | 135 | 100 | 75 | 55 |
32 | 32 | 135 | 100 | 78 | 145 | 110 | 80 | 57 |
40 | 40 | 145 | 110 | 85 | 160 | 125 | 100 | 65 |
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 180 | 145 | 120 | 70 |
65 | 65 | 180 | 145 | 120 | 195 | 160 | 135 | 90 |
80 | 80 | 195 | 160 | 135 | 215 | 180 | 155 | 130 |
100 | 100 | 215 | 180 | 155 | 245 | 210 | 195 | 135 |
125 | 125 | 245 | 210 | 185 | 280 | 240 | 180 | 145 |
150 | 150 | 280 | 240 | 210 | 335 | 295 | 215 | 185 |
200 | 200 | 335 | 295 | 265 | 405 | 355 | 300 | 220 |
250 | 250 | 405 | 355 | 320 | 460 | 410 | 350 | 240 |
注:产品资料仅供参考,如有疑问请与我司联系!